With Effect: 05/04/2020
IATA | ICAO | PAP in ELT | |
Aktio Airport | PVK | LGPZ | 0,81 |
Araxos Airport | GPA | LGRX | 0,86 |
Athens Intl. Airport "Elefterios Venizelos" | ATH | LGAV | 0,78 |
Chania Airport "I. Daskalogiannis" | CHQ | LGSA | 0,78 |
Heraklion Airport " N. Kazantzakis" | HER | LGIR | 0,72 |
Kalamata Airport | KLX | LGKL | 0,93 |
Karpathos Airport | AOK | LGKP | 0,88 |
Kavala Airport "M. Alexandros" | KVA | LGKV | 0,88 |
Kefalonia Airport | EFL | LGKF | 0,86 |
Kerkira Airport "Ioannis Kapodistrias" | CFU | LGKR | 0,80 |
Kos Airport "Ippokratis" | KGS | LGKO | 0,80 |
Mitilini Airport "Oddiseas Elitis" | MJT | LGMT | 0,91 |
Mykonos Airport | JMK | LGMK | 1,01 |
Rhodos Airport "Diagoras" | RHO | LGRP | 0,72 |
Samos Airport "Aristarchos of Samos" | SMI | LGSM | 0,97 |
Santorini Airport | JTR | LGSR | 1,01 |
Thessaloniki Airport "Makedonia" | SKG | LGTS | 0,74 |
Volos (Nea Anchialos Airport ) * | VOL | LGBL | 1,32 |
Zakynthos Airport "D.Solomos" | ZTH | LGZA | 0,80 |
PAP : Post Airfield Price. For special prices, please contact us.
ELT : EURO per Liter.
The above prices do not include CSO, DUTIES, VAT or any other airport fee.
* VOL - VOLOS: Please always check with our Sales team, fuel availability 2 days in advance.
WINTER PERIOD
Winter period starts 01st November and ends 31st March. During this period, fuel is not available in the following locations: